Statistika
Kuvendet komunale në shifra, të llogaritura nga lista e asamblistëve që publikojmë.
Kuvendi komunal, mandati 2021–2025
919 asamblistë në 34 komuna, nga 40 parti dhe lista.
Të gjitha partitë dhe listat
- PDK 207
- LDK 198
- LVV 183
- AAK 120
- Lista serbe 96
- Nisma 21
- KDTP 11
- Ideal 10
- IQO 8
- AKR 7
- DD 6
- KTAP 6
- LB 5
- PSD 5
- PDKK 4
- VAKAT 4
- GREEN 2
- IFKEA 2
- JGP 2
- RDF 2
- Aleanca Shqiptare 1
- Bosnjacka Inicijativa Pec 1
- Forca e diaspores 1
- GI për Zubin Potok 1
- GIS 1
- I/e pavarur 1
- Iniciativa Qytetare 1
- Inicjativa Bosnjackog Jedin 1
- LN 1
- LQV 1
- Lista e ashkalinjeve 1
- NDS 1
- Ne mundemi 1
- OBKD 1
- PD 1
- PG 1
- SDP 1
- SDU 1
- SL 1
- YTHP 1
Sipas komunës
| Komuna | Ulëse në kuvend | Asamblistë në listë | Popullsia | Sipërfaqja (km²) | Partia më e madhe |
|---|---|---|---|---|---|
| Prishtinë | 51 | 51 | 227.466 | 572 | LVV |
| Podujevë | 35 | 32 | 70.975 | 663 | LDK |
| Obiliq | 21 | 20 | 22.815 | 105 | IQO |
| Fushë Kosovë | 27 | 23 | 63.949 | 83 | LDK |
| Lipjan | 31 | 30 | 55.044 | 422 | LDK |
| Drenas | 31 | 29 | 48.079 | 290 | PDK |
| Graçanicë | 19 | 18 | 18.486 | 131 | Lista serbe |
| Novobërdë | 15 | 15 | 4.493 | 204 | Lista serbe |
| Mitrovicë e Jugut | 35 | 35 | 64.742 | 297 | PDK |
| Mitrovicë e Veriut | 19 | 17 | 11.994 | 11 | Lista serbe |
| Vushtrri | 35 | 35 | 61.528 | 344 | LDK |
| Skënderaj | 31 | 31 | 40.664 | 378 | PDK |
| Zveçan | 19 | 19 | 7.290 | 122 | Lista serbe |
| Zubin Potok | 19 | 17 | 6.664 | 333 | Lista serbe |
| Leposaviq | 19 | 19 | 13.202 | 750 | Lista serbe |
| Pejë | 35 | 35 | 82.745 | 603 | LDK |
| Istog | 27 | 23 | 33.008 | 454 | LDK |
| Klinë | 27 | 27 | 30.503 | 308 | AAK |
| Deçan | 27 | 27 | 27.775 | 297 | AAK |
| Junik | 15 | 16 | 3.943 | 77 | LDK |
| Prizren | 41 | 40 | 147.246 | 284 | LVV |
| Suharekë | 31 | 30 | 45.749 | 361 | AAK |
| Malishevë | 31 | 31 | 43.888 | 306 | Nisma |
| Dragash | 27 | 26 | 28.896 | 435 | PDK |
| Mamushë | 15 | 15 | 5.607 | 11 | KDTP |
| Ferizaj | 41 | 41 | 109.255 | 345 | PDK |
| Kaçanik | 27 | 27 | 27.716 | 210 | PDK |
| Shtime | 21 | 21 | 24.308 | 134 | PDK |
| Shtërpcë | 15 | 0 | 10.771 | 247 | — |
| Hani i Elezit | 15 | 15 | 8.533 | 83 | PDK |
| Gjilan | 35 | 35 | 82.980 | 385 | LDK |
| Kamenicë | 27 | 27 | 22.868 | 423 | LVV |
| Viti | 27 | 27 | 35.566 | 276 | LDK |
| Ranillug | 15 | 0 | 2.481 | 78 | — |
| Partesh | 15 | 0 | 3.240 | 18 | — |
| Kllokot | 15 | 0 | 3.041 | 24 | — |
| Gjakovë | 35 | 35 | 78.699 | 586 | AAK |
| Rahovec | 31 | 30 | 41.799 | 275 | AAK |
| Të gjitha komunat | 1002 | 919 | 1.618.008 | 10.925 |
Grafikë nga monitorimet e KLGI




