Statistika
Kuvendet komunale në shifra, të llogaritura nga lista e asamblistëve që publikojmë.
Kuvendi komunal, mandati 2021–2025
919 asamblistë në 34 komuna, nga 40 parti dhe lista.
Të gjitha partitë dhe listat
- PDK 207
- LDK 198
- LVV 183
- AAK 120
- Lista serbe 96
- Nisma 21
- KDTP 11
- Ideal 10
- IQO 8
- AKR 7
- DD 6
- KTAP 6
- LB 5
- PSD 5
- PDKK 4
- VAKAT 4
- GREEN 2
- IFKEA 2
- JGP 2
- RDF 2
- Aleanca Shqiptare 1
- Bosnjacka Inicijativa Pec 1
- Forca e diaspores 1
- GI për Zubin Potok 1
- GIS 1
- I/e pavarur 1
- Iniciativa Qytetare 1
- Inicjativa Bosnjackog Jedin 1
- LN 1
- LQV 1
- Lista e ashkalinjeve 1
- NDS 1
- Ne mundemi 1
- OBKD 1
- PD 1
- PG 1
- SDP 1
- SDU 1
- SL 1
- YTHP 1
Sipas komunës
| Komuna | Ulëse në kuvend | Asamblistë në listë | Partia më e madhe |
|---|---|---|---|
| Prishtinë | 51 | 51 | LVV |
| Podujevë | 35 | 32 | LDK |
| Obiliq | 21 | 20 | IQO |
| Fushë Kosovë | 27 | 23 | LDK |
| Lipjan | 31 | 30 | LDK |
| Drenas | 31 | 29 | PDK |
| Graçanicë | 19 | 18 | Lista serbe |
| Novobërdë | 15 | 15 | Lista serbe |
| Mitrovicë e Jugut | 35 | 35 | PDK |
| Mitrovicë e Veriut | 19 | 17 | Lista serbe |
| Vushtrri | 35 | 35 | LDK |
| Skënderaj | 31 | 31 | PDK |
| Zveçan | 19 | 19 | Lista serbe |
| Zubin Potok | 19 | 17 | Lista serbe |
| Leposaviq | 19 | 19 | Lista serbe |
| Pejë | 35 | 35 | LDK |
| Istog | 27 | 23 | LDK |
| Klinë | 27 | 27 | AAK |
| Deçan | 27 | 27 | AAK |
| Junik | 15 | 16 | LDK |
| Prizren | 41 | 40 | LVV |
| Suharekë | 31 | 30 | AAK |
| Malishevë | 31 | 31 | Nisma |
| Dragash | 27 | 26 | PDK |
| Mamushë | 15 | 15 | KDTP |
| Ferizaj | 41 | 41 | PDK |
| Kaçanik | 27 | 27 | PDK |
| Shtime | 21 | 21 | PDK |
| Shtërpcë | 15 | 0 | — |
| Hani i Elezit | 15 | 15 | PDK |
| Gjilan | 35 | 35 | LDK |
| Kamenicë | 27 | 27 | LVV |
| Viti | 27 | 27 | LDK |
| Ranillug | 15 | 0 | — |
| Partesh | 15 | 0 | — |
| Kllokot | 15 | 0 | — |
| Gjakovë | 35 | 35 | AAK |
| Rahovec | 31 | 30 | AAK |
| Të gjitha komunat | 1002 | 919 |
Grafikë nga monitorimet e KLGI




